序号 | 基本条件 | 工作要求与措施 | 责任单位 | 备注 |
1 | 所辖80%的乡镇达到省级或省级以上生态乡镇考核标准。 | 我县目前已有1个全国环境优美乡镇,4个省级生态乡镇,6个市级生态乡镇。 到今年底,根据市委市政府制定的创建计划,将创建完成5个全国环境优美乡镇、13个省级生态乡镇。年底总共创建完成18个省级以上生态乡镇。 | 千岛湖镇、姜家、威坪、枫树岭、金峰、石林、文昌、汾口、浪川、安阳、大墅、富文、鸠坑、宋村、中洲、梓桐、瑶山等有关乡镇。 | |
2 | 完成生态环境功能区规划,有优化产业结构调整的相关政策和措施,妥善处理区域经济发展与生态环境保护间的关系。 | 我县已完成生态环境功能区规划,县政府已于2008年5月批准实施。我县应进一步优化产业结构调整的相关政策和措施,妥善处理区域经济发展与生态环境保护间的关系。 | 环保局、国土局 | |
3 | 所辖区域环保基础设施完备;建有城市集中污水处理厂,排水户所排的水质必须符合《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999),污水处理厂出厂水达标排放,污泥处理处置无害化;建有城市生活垃圾处理设施,达到无害化要求;妥善处置工业固体废物、医疗废物和危险废物。 | 南山污水处理厂、坪山污水处理厂等城市集中污水处理厂要确保达标排放,城市污水截污率和污水处理率要符合生态建设与环境保护目标责任书要求。双柏岭垃圾填埋场无害化处置工程要尽快启动并按生态建设与环境保护目标责任书要求分阶段完成。 | 建设局、经济开发区 | |
4 | 以“千村示范万村整治”工程为龙头,加快推进农村环境“五整治一提高”工程,使村容村貌和农村生态环境得到显著改善。 | 继续全面开展以“千村示范万村整治”工程为龙头的清洁乡村工程,深入推进新农村建设,深化生态创建活动,通过抓包括农村生活污水处理和生活垃圾处理、建筑垃圾处置为主要内容的一系列项目的实施,使淳安农村村容村貌和农村生态环境得到显著改善。 | 县农办、环保局、移民局 | |
5 | 完成主要污染物减排工作任务。连续两年完成省、市、县重点监管区年度计划整治任务。上一年度生态省建设工作考核在本设区市中名列优秀。 | 我县2007年共削减COD 435.38吨,全年的COD减排率为11.36%,较2005年排放总量减少11.05%。共削减二氧化硫218.37吨,全年的SO2减排率为10.92%。较2005年排放总量减少12.23%。 近2年我县均完成上级政府下达的节能减排任务。在省级生态县创建工作中要继续争取在生态建设与环境保护目标责任考核中取得优秀成绩。 | 环保局 | |
6 | 两年内无重大环境污染和生态破坏事件,以及因环境污染或生态破坏引发的群体性事件。 | 继续加大生态建设与环境保护工作力度,力争在杭州市生态建设与环境保护目标责任制考核中均名列前茅.严格杜绝重大污染环境和生态破坏的事件,努力避免外来物种对生态环境造成不利影响。 | 环保局 |
序号 | 名称 | 单 位 | 国家指标 | 省级指标 | 工作要求 | 责任单位 | |
1 | 主要农、水产品中有机及绿色产品产值的比重 | % | ≥20 | ≥15 | 要认真抓好淳安的有机农、水产品如有机鱼、有机茶、有机干水果等产品的品牌和基地建设,同时认真重视和抓有机农、水产品品牌和基地的认证工作。 | 农业局、林业局、开发总公司 | |
2 | 森林覆盖率 山区 丘陵区 平原地区 | % | ≥75 ≥45 ≥18 | ≥72 ≥45 ≥18 | 努力提高全县的森林覆盖率。 | 林业局 | |
3 | 需治理废弃矿山的治理率 | % | ≥55 | 加大对现有废弃矿山的治理力度。 | 国土局 | ||
4 | “三沿五区”坟墓治理率 | % | ≥90 | 继续加大“三沿五区”坟墓治理率。 | 民政局 | ||
5 | 环境 质量 | 水环境 | 达到功能区标准 | 继续保持全省一流的水、声、气环境。 | 环保局 | ||
气环境 | |||||||
声环境 | |||||||
6 | 化学需氧量(COD)排放强度 | 千克/万元(地区生产总值 | <4.5 且不超过国家总量控制指标 | <7.0 且不超过省总量控制指标 | 完成省市减排目标任务。 | 环保局 | |
7 | 城镇生活污水集中处理率 工业用水重复利用率 | % | ≥60 ≥40 | ≥60 ≥40 | 城镇建成区生活污水处理率在2007年底达到75.4%(包括无动力)的基础上进一步提高,到年底全部建制镇建成污水处理设施并投入使用。 千方百计提高工业用水重复利用率。 | 建设局、经贸局、环保局 | |
8 | 城镇生活垃圾无害化处理率 工业固体废物处置利用率 | % | 100 ≥80 无危险废物排放 | ≥98 ≥80 无危险废物排放 | 千岛湖镇城区生活垃圾无害化处理率要达100%,其他10个建制镇的生活垃圾采用分类收集中转处置,包括无害的农村建筑垃圾简易填埋复耕等。 要切实加强县城垃圾填埋场无害化处置改造、建设和管理工作。提高工业固体废物处置利用率。 | 建设局、环保局 | |
9 | 城镇人均公共绿地面积 | m2 | ≥12 | ≥10 | 逐年提高城镇及乡村人均公共绿地面积 | 建设局、 | |
10 | 规模化畜禽养殖场粪便综合利用率 | % | ≥90 | ≥85 | 对畜禽养殖污染防治要实行综合利用优先,资源化、无害化和减量化的原则,推行沼气综合利用,实行 “猪――沼――果――菜”等多种形式的生态养殖模式,进一步加强管理工作。 | 农业局 | |
11 | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 | 要进一步加强集中式饮用水源水质达标率的一系列管理工作。 | 环保局 |
部门概况
通知公告
更多>>