检测项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | 检测结果(管网末梢水) | |||
1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | ||
江滨饭店 | 航运幼儿园 | 城山饭店 | 县府招待所 | ||
游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.35 | 0.37 | 0.22 | 0.17 |
铁(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
锰(mg/L) | ≤0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
细菌总数(CFU/mL) | ≤100 | 6 | 1 | <1 | <1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
淳安县疾病预防控制中心
淳安县建设局
最新公告
更多>>