各有关企业:
为加强我县污染物减排工作,进一步改善环境质量,根据杭州市人民政府与淳安县人民政府签订的《杭州市2009年度生态建设与环境保护目标责任书》,结合我县实际,现就做好企业污染治理设施提标改造工作提出以下意见,请认真组织落实。
一、提标改造范围
本县现有电镀企业、制浆造纸企业。
二、提标改造技术要求
现有电镀企业污染治理设施提标改造后,污染物排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008),其污染物排放限值见附件一;现有制浆造纸企业提标改造后,水污染物排放达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008),其污染物排放限值见附件二。
三、提标改造工作进度
四、保障措施
1、落实责任。污染治理设施提标改造是杭州市政府下达的指令性任务,必须全面完成,确保污染物达标排放。各有关企业必须高度重视,一把手负总责,分管领导具体抓,并落实专人全程跟踪。
2、加大投入。按照“谁污染、谁治理”的原则,各有关企业要积极多方筹集建设资金,确保资金到位。
3、强化监管。我局将加强业务指导,加大监管力度,对逾期未完成提标改造任务的企业,将报经县政府批准对其实施限期治理或关闭。
附件一:电镀污染物排放限值
附件二:制浆造纸业水污染物排放限值
淳安县环境保护局
二○○九年五月八日
附件一:电镀污染物排放限值
表1 现有企业水污染物排放限值
序号 | 污染物项目 | 排 放 限 值 | 污染物排放监控位置 | ||
1 | 总铬(mg/L) | 1.5 | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 | |
2 | 六价铬(mg/L) | 0.5 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 | |
3 | 总镍(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 | |
4 | 总镉(mg/L) | 0.1 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 | |
5 | 总银(mg/L) | 0.5 | 0.3 | 车间或生产设施废水排放口 | |
6 | 总铅(mg/L) | 1.0 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 | |
7 | 总汞(mg/L) | 0.05 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 | |
8 | 总铜(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 企业废水总排放口 | |
9 | 总锌(mg/L) | 2.0 | 1.5 | 企业废水总排放口 | |
10 | 总铁(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企业废水总排放口 | |
11 | 总铝(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企业废水总排放口 | |
12 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 | |
13 | 悬浮物(mg/l) | 70 | 50 | 企业废水总排放口 | |
14 | 化学需氧量(CODcr,mg/l) | 100 | 80 | 企业废水总排放口 | |
15 | 氨氮(mg/l) | 25 | 15 | 企业废水总排放口 | |
16 | 总氮(mg/L) | 30 | 20 | 企业废水总排放口 | |
17 | 总磷(mg/L) | 1.5 | 1.0 | 企业废水总排放口 | |
18 | 石油类(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企业废水总排放口 | |
19 | 氟化物(mg/l) | 10 | 10 | 企业废水总排放口 | |
20 | 总氰化物(以CN-计,mg/l) | 0.5 | 0.3 | 企业废水总排放口 | |
单位产品基准排水量,L/?(镀件镀层) | 多层镀 | 750 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | |
单层镀 | 300 | 200 | |||
注:企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时,除有毒污染物外,其它污染物排放限值可执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
表2 现有企业大气污染物排放限值
序号 | 污染物项目 | 排 放 限 值 | 污染物排放监控位置 | |
1 | 氯化氢 | 50 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
2 | 铬酸雾 | 0.07 | 0.05 | 车间或生产设施排气筒 |
3 | 硫酸雾 | 40 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
4 | 氮氧化物 | 240 | 200 | 车间或生产设施排气筒 |
5 | 氰化氢 | 1.0 | 0.57 | 车间或生产设施排气筒 |
6 | 氟化物 | 9 | 车间或生产设施排气筒 |
附件二:制浆造纸工业水污染物排放限值
表1 现有企业水污染物排放限值
(
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | |||
废纸制浆和造纸企业 | 其他制浆和造纸企业 | ||||||
排放限值 | 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 80 | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
3 | 悬浮物(mg/l) | 70 | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5,mg/l) | 50 | 30 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
5 | 化学需氧量(CODcr,mg/l) | 200 | 120 | 150 | 100 | 企业废水总排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 15 | 10 | 10 | 10 | 企业废水总排放口 | |
7 | 总氮(mg/l) | 18 | 15 | 15 | 15 | 企业废水总排放口 | |
8 | 总磷(mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 企业废水总排放口 | |
9 | 可吸附有机卤素(AOX,mg/l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨(浆) | 80 | 20 | 60 | 20 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | ||
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。 2、纸浆量以绝干浆计。 3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。 4、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为80吨/吨(浆)。 |
表2 现有企业水污染物排放限值
(2011年7月1日起)
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | ||
排放限值 | 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
3 | 悬浮物(mg/l) | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5,mg/l) | 20 | 20 | 20 | 企业废水总排放口 | |
5 | 化学需氧量(CODcr,mg/l) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排放口 | |
7 | 总氮(mg/l) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
8 | 总磷(mg/l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
9 | 可吸附有机卤素(AOX,mg/l) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产设施废水排放口 | |
10 | 二?英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨(浆) | 50 | 40 | 20 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | ||
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。 2、纸浆量以绝干浆计。 3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。 4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的,单位产品基准排水量为20吨/吨(浆)。 5、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为60吨/吨(浆)。 |
部门概况
通知公告
更多>>