检 测 项 目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | 检测结果(管网末梢水) | |||
1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | ||
鼓山永成 | 阳光车站 | 江滨饭店 | 宋家加油站 | ||
游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
淳安县疾病预防控制中心
淳安县建设局
2010年4月26日
最新公告
更多>>