序号 | 物品设施 名 称 | 清扫、清洁程度和具体要求 | 清扫频率 | 责任人 |
1 | 电脑 | 1)显示屏:无破损、表面整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损,按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
2 | 打印机/复印机 | 1)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损,按指定位置摆放;; | 每日 | 使用人 |
3 | 电话机/传真机 | 1)表面:整机和话筒表面均无破损、整洁无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损,按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
4 | 文具用品(如笔筒、订书机、剪刀、裁纸刀、水笔、铅笔、计算器等) | 1)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘; | 每次使用后 | 使用人 |
5 | 电茶壶、电风扇等 | 1)整体:表面无破损、整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
6 | 空调 | 1)内挂机:无破损、表面整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损; | 每周 | 使用人 |
7 | 灯具(包括日光灯、节能筒灯等) | 1)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘; | 每周 | 使用人 |
8 | 办公桌 | 1)表面:无破损、整洁、无灰尘且标识标签清晰、无破损; 2)桌面摆放物品整洁、且按要求摆放; | 每日 | 使用人 |
9 | 书柜/文件柜/货架 | 1)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘; | 每日 | 使用人 |
10 | 办公椅/会议椅 | 1)椅子自身:无破损、表面整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
11 | 茶几/茶水柜 | 1)表面:无破损、整洁、无灰尘,物品整洁、且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
12 | 沙发 | 1)沙发表面:无破损、表面整洁、无污渍、灰尘; | 每日 | 使用人 |
13 | 落地衣架 | 1)表面:无破损、表面整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
14 | 水杯 | 1)整体:表面无破损、整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
15 | 开水壶 | 1)整体:表面无破损、整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每日 | 使用人 |
16 | 烟灰缸/纸篓 | 1)整体:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每次使用后 | 使用人 |
17 | 清洁物品(如扫把、拖把、洗手液、抹布、肥皂等) | 1)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且按指定位置摆放; | 每次使用后 | 使用人 |
18 | 灭火器(包括灭火箱) | 1) 能够正常使用,且在有效期内; 2)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损,且按指定位置摆放; | 每周 | 消控员 |
19 | 电源、插座 | 1) 能够正常使用; 2)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损; | 每日 | 使用人 |
20 | 开关 | 1) 能够正常使用; 2)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘,且标识标签清晰、无破损; | 每日 | 使用人 |
21 | 洗手台、水龙头 | 1) 能够正常使用; 2)表面:无破损、整洁、无污渍、灰尘; | 每日 | 责任科室 |
22 | 地面 | 表面整洁、无破损、无污渍和灰尘,区域划分清晰 | 每日 | 责任科室 |
23 | 墙面(包括踢脚线) | 表面整洁、无破损和划痕,无污渍、灰尘、蜘蛛网, 无乱贴乱挂现象 | 每日 | 责任科室 |
24 | 窗户(靠里) | 表面整洁、发亮,无破损和划痕,无污渍、灰尘 | 每日 | 责任科室 |
25 | 门牌、标语等标识 | 自然悬挂,字体清晰、无脱落,表面整洁、无破损和划痕,无污渍、灰尘 | 每日 | 责任科室 |
走向全媒体——千岛湖传媒中心十年历程