一、运行概况
2011年7月份,数字城管工作在县委、县政府的高度重视下,在数字城管工作领导小组的正确领导下,在网络成员单位的配合努力下,系统平台数字城管问题的解决率为100%,及时解决率为100%。杭州市数字城管联合检查确认漏报数为10件,按照及时解决率计算公式计算(详见附表一),本月我县数字城管及时解决率为99.38%。从运行情况看,中心共受理案卷数为4784件,解决4784件。其中建设系统(含城管大队)案卷数为4612件,占总数的96.40%,其他20家网络成员单位占3.60�。(详见附表二、附表三)。
本月事部件高发的前五位排名情况分析如下:
事部件前五位排名 | ||||||
2011-08-01 10:34:29 上报日期介于 | ||||||
高发类别 | 排名 | 问题类别 | 大类 | 小类 | 上报数 | 派遣数 |
事件高发 | 1 | 事件 | 街面秩序 | 乱堆物堆料 | 1100 | 1099 |
2 | 街面秩序 | 无照经营游商 | 671 | 670 | ||
3 | 市容环境 | 沿街晾晒 | 571 | 569 | ||
4 | 街面秩序 | 机动车乱停放 | 562 | 562 | ||
5 | 街面秩序 | 出店经营 | 485 | 485 | ||
部件高发 | 1 | 部件 | 市容环境 | 广告牌匾(专指商业广告) | 33 | 33 |
2 | 市容环境 | 自身广告(含店招店牌) | 24 | 24 | ||
3 | 市容环境 | 果皮箱 | 14 | 14 | ||
4 | 道路交通设施 | 交通护栏 | 10 | 10 | ||
5 | 市容环境 | 灯箱霓虹灯 | 9 | 9 |
二、处置情况
本月案卷涉及25个处置单位,案卷较多的有:县城管大队4397件,约占91.91%;环卫所144件,约占3.01%;交警大队122件,约占2.55%;市政园林管理处42件,约占0.88%。其他21家单位共79件,约占1.65%。
25个处置单位“双率”均达100%:县长运公司、规划局、建设局、环卫所、市政园管处、路灯所、自来水公司、排水公司、胜嘉利燃气公司、联通公司、电信公司、移动公司、华数数字电视、望湖社区、江滨社区、施家塘社区、体育局、民政局、供电局、交警大队、消防大队、交通局、城管大队、建设集团、旅游集团。(排名不分先后,均按数字城管系统自动生成)
(详见附表三)
三、本月主要工作的重点
1.做好推进中心镇数字城管建设实施计划的上报工作。杭州市数字城管工作领导小组办公室文件(杭数字城管[2011]14号)《关于加快推进县市区中心镇数字城管建设的意见》已将我县的汾口镇、姜家镇、临岐镇、威坪镇列入数字城管向中心镇推进的三年实施计划。根据市里的目标任务,结合我县实际,制定了推进四个中心镇数字城管建设实施计划,具体为:2012年完成4个中心镇的调研和实施方案工作;2013年至2016年,每年完成一个中心镇数字城管建设并上线运行。
2.加强舆论监督,曝光不文明行为。从7月22日开始,对违法占道经营、乱挂乱晒、乱摆乱放等影响市容市貌的不文明行为,由淳安电视台在《淳安新闻》栏目中每周予以曝光两次。
四、存在的主要问题
个别网络成员单位的重视程度不够。个别终端平台操作人员未实现定人、定岗,导致操作人员不固定,操作流程不规范,责任心不强,工作脱节,造成案卷滞留、重复派遣现象发生,若中心不及时进行跟踪督办,极易造成案卷的超时和积压。如案卷00878276、00985674。
五、下一步工作思路
为进一步巩固“国卫”创建成果,充分发挥数字城管应有的功能,下一步着力在“两个加大”上下功夫:
1.加大对网络成员单位的沟通。中心工作人员不定期地对网络成员单位进行沟通,确保终端操作人员能定人、定岗;同时,对新上岗的操作人员进行业务指导,提高案卷处置和反馈的时效性和准确性。
2.加大媒体曝光力度。对个别经营户的占道经营、乱挂乱晒、乱摆乱放等不文明行为加大媒体曝光力度,促进城市品位的有效提升。
附:表一(问题及时解决率计算公式)
问题及时解决率= | 问题解决数 | ×K |
应解决数+∑处置超时倍数+0.5×超多次派遣数+漏报数 |
其中:“漏报数”=杭州市联合检查确认漏报件数×权重指数3
表二(淳安县数字城管2011年7月案卷处置情况)
淳安县数字城管2011年7月案卷处置情况 | |||||||||||||||
2011-08-01 10:31:49 年份等于2011;月份等于07 | |||||||||||||||
城区 | 解决数 | 应解决数 | 核定案卷数 | 超时倍数 | 派遣超时数 | 多次派遣次数 | 允许多次派遣数 | 超多次派遣数 | 派遣数 | 缓办数 | 缓办率 | 延期数 | 延期率 | 解决率 | 问题及时解决率 |
淳安县 | 4784 | 4784 | 4784 | 0 | 8 | 2 | 120 | 0 | 4848 | 0 | 0 | 1 | 0.02% | 100% | 100% |
表三(各网络成员单位2011年7月份数字城管案卷处置情况)
各网络成员单位2011年7月份数字城管案卷处置情 | ||||||||||||||
2011-08-01 10:33:12 年份等于2011;月份等于07 | ||||||||||||||
序号 | 部门 | 解决数 | 应解决数 | 核定案卷数 | 捆绑超时倍数 | 处置部门超时倍数 | 多次派遣次数 | 允许多次派遣数 | 超多次派遣数 | 缓办数 | 延期数 | 解决率 | 问题及时解决率 | 处置部门及时解决率 |
1 | 淳安县长运公司 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
2 | 淳安县规划局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
3 | 淳安县建设局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
4 | 千岛湖镇环境卫生管理所 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
5 | 淳安县市政园林管理处 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
6 | 淳安县路灯管理所 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
7 | 淳安县自来水公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
8 | 淳安县排水公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
9 | 淳安县胜嘉利天然气有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
10 | 中国联通淳安分公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
11 | 中国电信淳安分公司 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
12 | 中国移动淳安分公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
13 | 华数网通淳安分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 淳安华数数字电视有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
15 | 淳安县千岛湖镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 望湖社区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
17 | 火炉尖社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 江滨社区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
19 | 南苑社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 施家塘社区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
21 | 新北社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 西园社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 李家坞社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 淳安县体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
25 | 淳安县环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 淳安县邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 淳安县民政局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
28 | 淳安县供电局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
29 | 淳安县工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 淳安县公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 淳安县交警大队 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
32 | 淳安县消防大队 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
33 | 淳安县交通局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
34 | 淳安县旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 淳安县城市管理综合监察大队 | 4397 | 4397 | 4397 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
36 | 淳安千岛湖建设(集团)有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
37 | 淳安千岛湖旅游(集团)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
38 | 淳安县教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 淳安县工贸资产经营有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淳安县数字城管工作领导小组办公室
二�一一年八月十八日
千岛湖新闻网 编辑:徐爱梅 汪黎明 徐满萍
最新公告
更多>>