一、运行概况
2012年2月份,数字城管工作在县委、县政府的高度重视下,在数字城管工作领导小组的正确领导下,在网络成员单位的配合努力下,系统平台数字城管问题的解决率和及时解决率均为100%。从运行情况看,中心共受理案卷数为3718件,解决3718件。其中建设系统(含城管大队)案卷数为3348件,占总数的90.05%,其他20家网络成员单位占9.95�。
二、处置情况
本月案卷涉及27个处置单位,案卷较多的有:县城管大队2976件,约占80.04%;环卫所316件,约占8.50%;交警大队313件,约占8.42%;市政园管处32件,约占0.86%。其他23家单位共81件,约占2.18%。
本月27家处置单位“双率”均达100%:县长运公司、建设局、环卫所、市政园管处、路灯所、自来水公司、联通公司、电信公司、移动公司、华数数字电视公司、望湖社区、火炉尖社区、江滨社区、施家塘社区、李家坞社区、环保局、邮政局、民政局、供电局、公安局、交警大队、消防大队、交通局、旅游局、城管大队、建设集团、教育局。(排名不分先后,均按数字城管系统自动生成)(详见附表三)
各网络成员单位2012年2月份数字城管案卷处置情况 | |||||||||||||||
2012-03-02 12:35:05 年份等于2012;月份等于02 | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 解 决 数 | 应 解 决 数 | 捆绑超时倍数 | 处置部门超时倍数 | 多次派遣次数 | 允许多次派遣数 | 超多次派遣数 | 缓办数 | 缓办率 | 延期数 | 延 期 率 | 解 决 率 | 问题及时解决率 | 处置部门及时解决率 |
1 | 淳安县长运公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
2 | 淳安县规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 淳安县建设局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
4 | 千岛湖镇环境卫生管理所 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
5 | 淳安县市政园林管理处 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
6 | 淳安县路灯管理所 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
7 | 淳安县自来水公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
8 | 淳安县排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 淳安县胜嘉利天然气有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中国联通淳安分公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
11 | 中国电信淳安分公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
12 | 中国移动淳安分公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
13 | 华数网通淳安分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 淳安华数数字电视有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
15 | 淳安县千岛湖镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 望湖社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
17 | 火炉尖社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
18 | 江滨社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
19 | 南苑社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 施家塘社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
21 | 新北社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 西园社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 李家坞社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
24 | 淳安县体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 淳安县环保局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
26 | 淳安县邮政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
27 | 淳安县民政局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
28 | 淳安县供电局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
29 | 淳安县工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 淳安县公安局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
31 | 淳安县交警大队 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
32 | 淳安县消防大队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
33 | 淳安县交通局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
34 | 淳安县旅游局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
35 | 淳安县城市管理综合监察大队 | 2976 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
36 | 淳安千岛湖建设(集团)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
37 | 淳安千岛湖旅游(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 淳安县教育局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
39 | 淳安县工贸资产经营有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本月工作的亮点
1.2月29日,分管副县长王军到数字城管监督指挥中心调研工作,在看望中心工作人员的同时观摩了操作流程、听取汇报后,对以往数字城管工作予以充分肯定,并就下一步数字城管如何服务好城市管理,完善长效管理机制,提升城市品位,提出了三点要求。该要求符合城市管理的实际,更符合数字城管工作的要求,为加快推进“蝶变淳安”进程,服务秀水名城建设提供了保障,夯实了基础。
2.2月26日,杭州市数字城管信息处置中心安排了三名专业技术人员到五县(市、区)就数字城管系统运行、GPS定位、电子地图显示等方面进行排查和检测,对检测出的问题及时予以技术性的处理、调试和完善。通过该举措,确保数字城管信息系统准确、快捷、高效运行。
3.2月29日,江西省南昌市城管委副主任李云峰率公安、建设、城管、交通、市法制办等有关部门负责人一行13人来我县学习交流数字城管工作,参观了数字城管监督指挥中心,并详细地了解数字城管运行管理模式。考察结束后,他们表示对我县数字城管的管理理念和运行模式,特别是领导的重视和工作人员的敬业精神,深受启发并值得借鉴学习,同时还表示待我县新的数字城管监督指挥中心大厅建设运行后再来考察学习。
四、下一步工作思路
1. 开展一个活动。数字城管工作紧紧围绕“以湖兴县,蝶变淳安”为主题的实践学习活动,把握“蝶变淳安”的精神实质,切实做到思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致,牢固树立坚决作为的意识,解放思想,更新观念,敢于担责,勇于破难,全身心地投入到工作当中去,努力实现数字城管工作的蝶变。
2. 开展一次普查。为确保数字城管工作的有效开展,根据省市提速扩面的要求,结合我县的实际,对千岛湖镇城区和两个中心镇(威坪、汾口)镇区进行地理信息普查,通过更新普查,使数字城管部件信息全、定位准,案卷派遣和处置职责明、任务清等工作目的。
3.开展一次走访。根据数字城管工作的目标任务,为把县党代会和“两会”的精神贯穿于工作的全过程。为此,开展对网络成员单位进行一次走访,通过走访,摸准脉搏,掌握动态,有针对性地开展工作,从而使数字城管工作达到稳步发展、稳步提高、健康向上的工作格局。
淳安县数字城管工作领导小组办公室
二�一二年三月十七日
二月份热、难点问题处置情况举例
处置前
处置后
问题描述:
南山大街202号淳燕超市门前车行道上交通护栏严重破损(被车撞坏)
处置部门:县交警大队
处置时间:1个工作日
处置前
处置后
问题描述:
新安北路51幢(新北社区内)有自来水管爆裂
处置部门:县自来水公司
处置时间:1个小时
千岛湖新闻网 编辑:徐爱梅 汪黎明 徐满萍
最新公告
更多>>