千镇政〔2013〕23号
关于下达2013年农村经济主要指标指导性计划的
通 知
各村民委员会:
根据县党代会会议精神,结合我镇实际,现将2013年农村经济主要指标指导性计划下达给你们,希各村抓好落实,确保各项任务圆满完成。
附:千岛湖镇2013年度各村农村经济主要指标指导性计划
千岛湖镇人民政府
二○
千岛湖镇2013年度各村农村经济主要指标指导性计划 | |||||
村 名 | 农村经济总收入 (万元) | 农业总产值 (万元) | 农民人均纯收入(元) | 村集体人均可支配收入(元) | |
合 计 | 402811 | 24091 | 12239 | 206 | |
屏湖 | 2774.63 | 1634 | 10852 | 101 | |
茂畈 | 6513.21 | 3678 | 10380 | 35 | |
井塘 | 2304.17 | 955 | 10122 | 108 | |
东汉 | 2024.15 | 1118 | 8414 | 97 | |
金家 | 3109.40 | 1958 | 9025 | 68 | |
进贤 | 2397.66 | 744 | 11207 | 72 | |
青溪 | 2147.97 | 1291 | 12298 | 77 | |
周坑 | 2660.19 | 1434 | 12751 | 68 | |
宋家坞 | 1837.82 | 1131 | 13616 | 67 | |
富城 | 2071.62 | 905 | 12919 | 121 | |
东庄 | 3138.22 | 1299 | 13302 | 1666 | |
排岭 | 1867.47 | 835 | 14902 | 215 | |
联丰 | 4122.40 | 1791 | 10400 | 58 | |
汪家 | 2903.50 | 1750 | 9104 | 72 | |
富泽 | 1953.25 | 1166 | 12614 | 90 | |
农林 | 1957.38 | 1157 | 12550 | 121 | |
淡竹 | 1889.38 | 1246 | 12375 | 116 | |
镇村个私企业 | 256390 | | 684 | | |
城郊商服业 | 100749 | | 223 | |
乡镇概况
教育卫生
更多>>