“五水共治”农村环境综合整治连续大检查 2014年第一次检查行政村得分排名表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 得分 | 名次 | 备注 | |
1 | 富文乡 | 章坑村 | 99.8 | 1 | 并列 | |
2 | 临岐镇 | 吴峰村 | 99.8 | 1 | 并列 | |
3 | 富文乡 | 青田村 | 99.7 | 3 | 并列 | |
4 | 临岐镇 | 审岭脚村 | 99.7 | 3 | 并列 | |
5 | 富文乡 | 燕坑村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
6 | 左口乡 | 芳桥村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
7 | 左口乡 | 左口村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
8 | 左口乡 | 瑶村村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
9 | 临岐镇 | 仰韩村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
10 | 屏门乡 | 堪头村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
11 | 瑶山乡 | 琅坑源村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
12 | 梓桐镇 | 杜井村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
13 | 大墅镇 | 桃源凌家村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
14 | 大墅镇 | 下坑村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
15 | 大墅镇 | 岭干村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
16 | 大墅镇 | 儒洪村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
17 | 枫树岭镇 | 陈家源村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
18 | 枫树岭镇 | 上江村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
19 | 枫树岭镇 | 枫树岭村 | 99.5 | 5 | 并列 | |
20 | 临岐镇 | 梅口村 | 99.4 | 20 | ||
21 | 临岐镇 | 溪口村 | 99.3 | 21 | ||
22 | 富文乡 | 方家畈村 | 99.2 | 22 | 并列 | |
23 | 临岐镇 | 高峰村 | 99.2 | 22 | 并列 | |
24 | 屏门乡 | 丁家畈村 | 99.2 | 22 | 并列 | |
25 | 瑶山乡 | 天坪村 | 99.2 | 22 | 并列 | |
26 | 富文乡 | 聚璧村 | 99.1 | 26 | 并列 | |
27 | 临岐镇 | 新华村 | 99.1 | 26 | 并列 | |
28 | 屏门乡 | 童家坪村 | 99.1 | 26 | 并列 | |
29 | 富文乡 | 重坑村 | 99 | 29 | 并列 | |
30 | 左口乡 | 方家村 | 99 | 29 | 并列 | |
31 | 左口乡 | 显后村 | 99 | 29 | 并列 | |
32 | 临岐镇 | 临岐村 | 99 | 29 | 并列 | |
33 | 屏门乡 | 项家村 | 99 | 29 | 并列 | |
34 | 姜家镇 | 双溪口村 | 99 | 29 | 并列 | |
35 | 姜家镇 | 霞社村 | 99 | 29 | 并列 | |
36 | 梓桐镇 | 黄村村 | 99 | 29 | 并列 | |
37 | 界首乡 | 鳌山村 | 99 | 29 | 并列 | |
38 | 中洲镇 | 樟村村 | 99 | 29 | 并列 | |
39 | 大墅镇 | 洞坞村 | 99 | 29 | 并列 | |
40 | 大墅镇 | 殊塘村 | 99 | 29 | 并列 | |
41 | 大墅镇 | 寺林村 | 99 | 29 | 并列 | |
42 | 大墅镇 | 老岭村 | 99 | 29 | 并列 | |
43 | 大墅镇 | 大坞村 | 99 | 29 | 并列 | |
44 | 枫树岭镇 | 汪村村 | 99 | 29 | 并列 | |
45 | 枫树岭镇 | 伊川村 | 99 | 29 | 并列 | |
46 | 枫树岭镇 | 下姜村 | 99 | 29 | 并列 | |
47 | 枫树岭镇 | 大源村 | 99 | 29 | 并列 | |
48 | 枫树岭镇 | 乳洞山村 | 99 | 29 | 并列 | |
49 | 枫树岭镇 | 横山村 | 99 | 29 | 并列 | |
50 | 枫树岭镇 | 白马村 | 99 | 29 | 并列 | |
51 | 枫树岭镇 | 知心坑村 | 99 | 29 | 并列 | |
52 | 富文乡 | 漠川村 | 98.9 | 52 | 并列 | |
53 | 临岐镇 | 新溪村 | 98.9 | 52 | 并列 | |
54 | 富文乡 | 查林村 | 98.8 | 54 | 并列 | |
55 | 临岐镇 | 五庄村 | 98.8 | 54 | 并列 | |
56 | 屏门乡 | 将坑村 | 98.8 | 54 | 并列 | |
57 | 临岐镇 | 范村村 | 98.7 | 57 | 并列 | |
58 | 屏门乡 | 秋口村 | 98.7 | 57 | 并列 | |
59 | 屏门乡 | 齐坑村 | 98.6 | 59 | 并列 | |
60 | 梓桐镇 | 练溪村 | 98.6 | 59 | 并列 | |
61 | 文昌镇 | 小酉坞村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
62 | 左口乡 | 石岭后村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
63 | 金峰乡 | 景山村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
64 | 临岐镇 | 里口村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
65 | 屏门乡 | 隐将村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
66 | 威坪镇 | 河村村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
67 | 威坪镇 | 茶合村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
68 | 威坪镇 | 洞源村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
69 | 威坪镇 | 叶家村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
70 | 威坪镇 | 三坦村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
71 | 威坪镇 | 五丰村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
72 | 威坪镇 | 横石村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
73 | 威坪镇 | 西山村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
74 | 威坪镇 | 五星村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
75 | 威坪镇 | 楼厦村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
76 | 威坪镇 | 笔峰村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
77 | 威坪镇 | 凤凰村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
78 | 威坪镇 | 邵宅村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
79 | 威坪镇 | 方宅村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
80 | 威坪镇 | 旗山村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
81 | 威坪镇 | 流湘村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
82 | 威坪镇 | 合富村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
83 | 威坪镇 | 新联村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
84 | 威坪镇 | 驮岭脚村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
85 | 姜家镇 | 沈畈村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
86 | 姜家镇 | 双溪村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
87 | 梓桐镇 | 胡江村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
88 | 浪川乡 | 杨家村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
89 | 中洲镇 | 木瓜村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
90 | 中洲镇 | 左川村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
91 | 中洲镇 | 余家村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
92 | 大墅镇 | 高山村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
93 | 大墅镇 | 上坊村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
94 | 大墅镇 | 桃林村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
95 | 枫树岭镇 | 夏村村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
96 | 枫树岭镇 | 鲁家田村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
97 | 枫树岭镇 | 窄坑村 | 98.5 | 61 | 并列 | |
98 | 文昌镇 | 王家源村 | 98.3 | 98 | 并列 | |
99 | 临岐镇 | 右源村 | 98.3 | 98 | 并列 | |
100 | 屏门乡 | 小陵村 | 98.3 | 98 | 并列 | |
101 | 瑶山乡 | 张家村 | 98.3 | 98 | 并列 | |
102 | 界首乡 | 康源村 | 98.3 | 98 | 并列 | |
103 | 临岐镇 | 夏中村 | 98.2 | 103 | 并列 | |
104 | 屏门乡 | 秋源村 | 98.2 | 103 | 并列 | |
105 | 瑶山乡 | 岭后源村 | 98.2 | 103 | 并列 | |
106 | 富文乡 | 六联村 | 98.1 | 106 | 并列 | |
107 | 梓桐镇 | 卢家村 | 98.1 | 106 | 并列 | |
108 | 富文乡 | 富文村 | 98 | 108 | 并列 | |
109 | 左口乡 | 田里村 | 98 | 108 | 并列 | |
110 | 左口乡 | 雌龙源村 | 98 | 108 | 并列 | |
111 | 左口乡 | 塘边村 | 98 | 108 | 并列 | |
112 | 金峰乡 | 五龙村 | 98 | 108 | 并列 | |
113 | 金峰乡 | 殿峰村 | 98 | 108 | 并列 | |
114 | 临岐镇 | 叶家畈村 | 98 | 108 | 并列 | |
115 | 屏门乡 | 屏前村 | 98 | 108 | 并列 | |
116 | 瑶山乡 | 幸福村 | 98 | 108 | 并列 | |
117 | 威坪镇 | 蜀阜村 | 98 | 108 | 并列 | |
118 | 威坪镇 | 坑下村 | 98 | 108 | 并列 | |
119 | 威坪镇 | 妙石村 | 98 | 108 | 并列 | |
120 | 威坪镇 | 贤茂村 | 98 | 108 | 并列 | |
121 | 威坪镇 | 唐村村 | 98 | 108 | 并列 | |
122 | 威坪镇 | 汪川村 | 98 | 108 | 并列 | |
123 | 威坪镇 | 洪圻村 | 98 | 108 | 并列 | |
124 | 威坪镇 | 三洲村 | 98 | 108 | 并列 | |
125 | 威坪镇 | 联合村 | 98 | 108 | 并列 | |
126 | 威坪镇 | 长岭村 | 98 | 108 | 并列 | |
127 | 鸠坑乡 | 青苗村 | 98 | 108 | 并列 | |
128 | 王阜乡 | 山川村 | 98 | 108 | 并列 | |
129 | 姜家镇 | 桂溪村 | 98 | 108 | 并列 | |
130 | 姜家镇 | 章村村 | 98 | 108 | 并列 | |
131 | 姜家镇 | 潘家村 | 98 | 108 | 并列 | |
132 | 姜家镇 | 白坪村 | 98 | 108 | 并列 | |
133 | 浪川乡 | 新桥村 | 98 | 108 | 并列 | |
134 | 界首乡 | 新燕村 | 98 | 108 | 并列 | |
135 | 界首乡 | 桐子坞村 | 98 | 108 | 并列 | |
136 | 中洲镇 | 苏家畈村 | 98 | 108 | 并列 | |
137 | 中洲镇 | 乘风源村 | 98 | 108 | 并列 | |
138 | 中洲镇 | 徐家村 | 98 | 108 | 并列 | |
139 | 中洲镇 | 厦山村 | 98 | 108 | 并列 | |
140 | 中洲镇 | 洄溪村 | 98 | 108 | 并列 | |
141 | 中洲镇 | 南庄村 | 98 | 108 | 并列 | |
142 | 中洲镇 | 长埂村 | 98 | 108 | 并列 | |
143 | 大墅镇 | 西园村 | 98 | 108 | 并列 | |
144 | 大墅镇 | 孙家畈村 | 98 | 108 | 并列 | |
145 | 枫树岭镇 | 源塘村 | 98 | 108 | 并列 | |
146 | 枫树岭镇 | 衍昌村 | 98 | 108 | 并列 | |
147 | 枫树岭镇 | 陈村村 | 98 | 108 | 并列 | |
148 | 枫树岭镇 | 周家桥村 | 98 | 108 | 并列 | |
149 | 枫树岭镇 | 凤凰庙村 | 98 | 108 | 并列 | |
150 | 枫树岭镇 | 大桥头村 | 98 | 108 | 并列 | |
151 | 安阳乡 | 乌龙村 | 98 | 108 | 并列 | |
152 | 青溪新城 | 马路村 | 98 | 108 | 并列 | |
153 | 梓桐镇 | 唐家村 | 97.9 | 153 | ||
154 | 临岐镇 | 左源村 | 97.8 | 154 | 并列 | |
155 | 王阜乡 | 马山村 | 97.8 | 154 | 并列 | |
156 | 梓桐镇 | 叶家庄村 | 97.8 | 154 | 并列 | |
157 | 瑶山乡 | 贡坑村 | 97.7 | 157 | 并列 | |
158 | 瑶山乡 | 爱国村 | 97.7 | 157 | 并列 | |
159 | 界首乡 | 燕上村 | 97.7 | 157 | 并列 | |
160 | 瑶山乡 | 琅洞村 | 97.6 | 160 | 并列 | |
161 | 梓桐镇 | 三联村 | 97.6 | 160 | 并列 | |
162 | 文昌镇 | 西河村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
163 | 金峰乡 | 金峰村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
164 | 金峰乡 | 锦溪村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
165 | 临岐镇 | 半夏村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
166 | 屏门乡 | 屏门村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
167 | 瑶山乡 | 富岩村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
168 | 威坪镇 | 考川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
169 | 威坪镇 | 厚屏村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
170 | 威坪镇 | 黄金村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
171 | 威坪镇 | 屏村村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
172 | 威坪镇 | 安川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
173 | 威坪镇 | 杨家畈村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
174 | 威坪镇 | 岭脚村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
175 | 威坪镇 | 横塘村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
176 | 威坪镇 | 琴坑村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
177 | 威坪镇 | 株林村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
178 | 威坪镇 | 青山村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
179 | 威坪镇 | 杜川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
180 | 威坪镇 | 新茂村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
181 | 威坪镇 | 黄石潭村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
182 | 威坪镇 | 蔗川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
183 | 鸠坑乡 | 金塔村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
184 | 鸠坑乡 | 星光村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
185 | 王阜乡 | 金家岙村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
186 | 宋村乡 | 青山口村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
187 | 姜家镇 | 石颜村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
188 | 姜家镇 | 龙川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
189 | 姜家镇 | 狮石村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
190 | 姜家镇 | 木旺村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
191 | 姜家镇 | 炉形村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
192 | 姜家镇 | 巨源村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
193 | 梓桐镇 | 西湖村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
194 | 浪川乡 | 马石村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
195 | 浪川乡 | 桃源村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
196 | 中洲镇 | 叶村村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
197 | 中洲镇 | 札溪村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
198 | 中洲镇 | 双许村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
199 | 中洲镇 | 霞童村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
200 | 中洲镇 | 枫林坞村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
201 | 大墅镇 | 凤山村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
202 | 大墅镇 | 大墅村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
203 | 枫树岭镇 | 木花坑村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
204 | 枫树岭镇 | 横坑村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
205 | 枫树岭镇 | 官川村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
206 | 枫树岭镇 | 薛家源村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
207 | 枫树岭镇 | 夏峰村 | 97.5 | 162 | 并列 | |
208 | 屏门乡 | 上中村 | 97.4 | 208 | 并列 | |
209 | 瑶山乡 | 何家村 | 97.4 | 208 | 并列 | |
210 | 王阜乡 | 荷花坪村 | 97.4 | 208 | 并列 | |
211 | 梓桐镇 | 姜桐村 | 97.4 | 208 | 并列 | |
212 | 王阜乡 | 闻家村 | 97.3 | 212 | 并列 | |
213 | 宋村乡 | 宋村村 | 97.3 | 212 | 并列 | |
214 | 梓桐镇 | 尹山村 | 97.3 | 212 | 并列 | |
215 | 梓桐镇 | 河联村 | 97.2 | 215 | ||
216 | 千岛湖镇 | 富泽村 | 97 | 216 | 并列 | |
217 | 千岛湖镇 | 金家村 | 97 | 216 | 并列 | |
218 | 文昌镇 | 文屏村 | 97 | 216 | 并列 | |
219 | 文昌镇 | 市畈村 | 97 | 216 | 并列 | |
220 | 文昌镇 | 文昌村 | 97 | 216 | 并列 | |
221 | 文昌镇 | 栅源村 | 97 | 216 | 并列 | |
222 | 文昌镇 | 丰茂村 | 97 | 216 | 并列 | |
223 | 文昌镇 | 西阳村 | 97 | 216 | 并列 | |
224 | 金峰乡 | 百照村 | 97 | 216 | 并列 | |
225 | 金峰乡 | 朱家村 | 97 | 216 | 并列 | |
226 | 金峰乡 | 金源村 | 97 | 216 | 并列 | |
227 | 屏门乡 | 金陵村 | 97 | 216 | 并列 | |
228 | 鸠坑乡 | 中联村 | 97 | 216 | 并列 | |
229 | 鸠坑乡 | 乳洞村 | 97 | 216 | 并列 | |
230 | 姜家镇 | 夫畈村 | 97 | 216 | 并列 | |
231 | 姜家镇 | 孙家坞村 | 97 | 216 | 并列 | |
232 | 姜家镇 | 上玉泉村 | 97 | 216 | 并列 | |
233 | 姜家镇 | 下玉泉 | 97 | 216 | 并列 | |
234 | 姜家镇 | 姜家村 | 97 | 216 | 并列 | |
235 | 姜家镇 | 黄村桥村 | 97 | 216 | 并列 | |
236 | 姜家镇 | 银峰村 | 97 | 216 | 并列 | |
237 | 姜家镇 | 郭村村 | 97 | 216 | 并列 | |
238 | 姜家镇 | 霞五村 | 97 | 216 | 并列 | |
239 | 姜家镇 | 赤城村 | 97 | 216 | 并列 | |
240 | 姜家镇 | 浮林村 | 97 | 216 | 并列 | |
241 | 梓桐镇 | 慈溪村 | 97 | 216 | 并列 | |
242 | 浪川乡 | 裕丰村 | 97 | 216 | 并列 | |
243 | 浪川乡 | 占家村 | 97 | 216 | 并列 | |
244 | 浪川乡 | 芹川村 | 97 | 216 | 并列 | |
245 | 浪川乡 | 汇源村 | 97 | 216 | 并列 | |
246 | 界首乡 | 姚家村 | 97 | 216 | 并列 | |
247 | 界首乡 | 云�村 | 97 | 216 | 并列 | |
248 | 界首乡 | 施家坪村 | 97 | 216 | 并列 | |
249 | 汾口镇 | 龙源村 | 97 | 216 | 并列 | |
250 | 汾口镇 | 桃林畈村 | 97 | 216 | 并列 | |
251 | 大墅镇 | 栗月坪村 | 97 | 216 | 并列 | |
252 | 枫树岭镇 | 红光村 | 97 | 216 | 并列 | |
253 | 枫树岭镇 | 丰家源村 | 97 | 216 | 并列 | |
254 | 青溪新城 | 云村村 | 97 | 216 | 并列 | |
255 | 青溪新城 | 宕里村 | 97 | 216 | 并列 | |
256 | 鸠坑乡 | 翠峰村 | 96.8 | 256 | 并列 | |
257 | 汾口镇 | 交界村 | 96.8 | 256 | 并列 | |
258 | 梓桐镇 | 富石村 | 96.6 | 258 | 并列 | |
259 | 安阳乡 | 红山岙村 | 96.6 | 258 | 并列 | |
260 | 文昌镇 | 浪洞村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
261 | 文昌镇 | 卢家庄村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
262 | 文昌镇 | 东树坑村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
263 | 文昌镇 | 下潘村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
264 | 文昌镇 | 潭头村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
265 | 左口乡 | 龙源庄村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
266 | 左口乡 | 桥西村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
267 | 金峰乡 | 山后村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
268 | 金峰乡 | 安上村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
269 | 屏门乡 | 佛岭后村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
270 | 鸠坑乡 | 常青村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
271 | 宋村乡 | 胡家畈村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
272 | 姜家镇 | 球山村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
273 | 姜家镇 | 庄源村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
274 | 梓桐镇 | 杏富村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
275 | 界首乡 | 严家村村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
276 | 界首乡 | 周家村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
277 | 汾口镇 | 祝家村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
278 | 汾口镇 | 张姚村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
279 | 汾口镇 | 射墩村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
280 | 汾口镇 | 汾口村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
281 | 安阳乡 | 山下村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
282 | 青溪新城 | 坪山村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
283 | 青溪新城 | 前坞村 | 96.5 | 260 | 并列 | |
284 | 宋村乡 | 白云溪村 | 96.4 | 284 | 并列 | |
285 | 梓桐镇 | 常宁村 | 96.4 | 284 | 并列 | |
286 | 王阜乡 | 柳塘村 | 96.3 | 286 | 并列 | |
287 | 宋村乡 | 镜洪村 | 96.3 | 286 | 并列 | |
288 | 梓桐镇 | 程家源村 | 96.3 | 286 | 并列 | |
289 | 汾口镇 | 茅屏村 | 96.3 | 286 | 并列 | |
290 | 王阜乡 | 胡家坪村 | 96.2 | 290 | 并列 | |
291 | 宋村乡 | 硖石村 | 96.2 | 290 | 并列 | |
292 | 梓桐镇 | 结蒙村 | 96.2 | 290 | 并列 | |
293 | 里商乡 | 大叶村 | 96.1 | 293 | 并列 | |
294 | 瑶山乡 | 双共村 | 96.1 | 293 | 并列 | |
295 | 王阜乡 | 横路村 | 96.1 | 293 | 并列 | |
296 | 宋村乡 | 常锦里村 | 96.1 | 293 | 并列 | |
297 | 千岛湖镇 | 淡竹村 | 96 | 297 | 并列 | |
298 | 文昌镇 | 光昌边村 | 96 | 297 | 并列 | |
299 | 文昌镇 | 富山村 | 96 | 297 | 并列 | |
300 | 石林镇 | 西岭村 | 96 | 297 | 并列 | |
301 | 里商乡 | 郎范村 | 96 | 297 | 并列 | |
302 | 鸠坑乡 | 赋置村 | 96 | 297 | 并列 | |
303 | 王阜乡 | 何坪村 | 96 | 297 | 并列 | |
304 | 宋村乡 | 云港口村 | 96 | 297 | 并列 | |
305 | 梓桐镇 | 并峰村 | 96 | 297 | 并列 | |
306 | 浪川乡 | 鲍家村 | 96 | 297 | 并列 | |
307 | 浪川乡 | 源峰村 | 96 | 297 | 并列 | |
308 | 浪川乡 | 大塘村 | 96 | 297 | 并列 | |
309 | 浪川乡 | 峰川村 | 96 | 297 | 并列 | |
310 | 浪川乡 | 狮古山村 | 96 | 297 | 并列 | |
311 | 浪川乡 | 大联村 | 96 | 297 | 并列 | |
312 | 界首乡 | 洋田村 | 96 | 297 | 并列 | |
313 | 界首乡 | 玛璜村 | 96 | 297 | 并列 | |
314 | 汾口镇 | 龙姚村 | 96 | 297 | 并列 | |
315 | 汾口镇 | 巧塘村 | 96 | 297 | 并列 | |
316 | 汾口镇 | 龙山村 | 96 | 297 | 并列 | |
317 | 汾口镇 | 三渡村 | 96 | 297 | 并列 | |
318 | 汾口镇 | 赤川口村 | 96 | 297 | 并列 | |
319 | 汾口镇 | 峰溪村 | 96 | 297 | 并列 | |
320 | 汾口镇 | 横沿村 | 96 | 297 | 并列 | |
321 | 中洲镇 | 李家畈村 | 96 | 297 | 并列 | |
322 | 安阳乡 | 陈家门村 | 96 | 297 | 并列 | |
323 | 安阳乡 | 上梧村 | 96 | 297 | 并列 | |
324 | 里商乡 | 洞坑口村 | 95.9 | 324 | ||
325 | 里商乡 | 五兴村 | 95.8 | 325 | 并列 | |
326 | 王阜乡 | 管家村 | 95.8 | 325 | 并列 | |
327 | 安阳乡 | 黄家源村 | 95.8 | 325 | 并列 | |
328 | 王阜乡 | 龙头村 | 95.6 | 328 | ||
329 | 千岛湖镇 | 汪家村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
330 | 千岛湖镇 | 周坑村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
331 | 千岛湖镇 | 富城村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
332 | 石林镇 | 玳瑁村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
333 | 里商乡 | 石门村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
334 | 鸠坑乡 | 严村村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
335 | 王阜乡 | 郑中村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
336 | 浪川乡 | 全朴村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
337 | 浪川乡 | 洪家村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
338 | 汾口镇 | 程店村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
339 | 中洲镇 | 畈头村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
340 | 枫树岭镇 | 铜山村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
341 | 安阳乡 | 下栖梧村 | 95.5 | 329 | 并列 | |
342 | 王阜乡 | 新畈村 | 95.4 | 342 | ||
343 | 汾口镇 | 翁川源村 | 95.3 | 343 | ||
344 | 千岛湖镇 | 青溪村 | 95 | 344 | 并列 | |
345 | 千岛湖镇 | 屏湖村 | 95 | 344 | 并列 | |
346 | 石林镇 | 千岛湖村 | 95 | 344 | 并列 | |
347 | 石林镇 | 双西村 | 95 | 344 | 并列 | |
348 | 石林镇 | 岭足村 | 95 | 344 | 并列 | |
349 | 王阜乡 | 金紫村 | 95 | 344 | 并列 | |
350 | 姜家镇 | 伊家坞 | 95 | 344 | 并列 | |
351 | 浪川乡 | 联欢村 | 95 | 344 | 并列 | |
352 | 浪川乡 | 浯溪村 | 95 | 344 | 并列 | |
353 | 汾口镇 | 天林庄 | 95 | 344 | 并列 | |
354 | 汾口镇 | 简门村 | 95 | 344 | 并列 | |
355 | 汾口镇 | 三底村 | 95 | 344 | 并列 | |
356 | 汾口镇 | 山头村 | 95 | 344 | 并列 | |
357 | 汾口镇 | 宏鲍村 | 95 | 344 | 并列 | |
358 | 汾口镇 | 强川口村 | 95 | 344 | 并列 | |
359 | 汾口镇 | 陆乡村 | 95 | 344 | 并列 | |
360 | 里商乡 | 里商村 | 94.8 | 360 | ||
361 | 千岛湖镇 | 农林村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
362 | 里商乡 | 鱼泉村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
363 | 王阜乡 | 王阜村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
364 | 界首乡 | 松源村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
365 | 汾口镇 | 岭后村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
366 | 汾口镇 | 三畈村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
367 | 汾口镇 | 仙居村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
368 | 汾口镇 | 红星村 | 94.5 | 361 | 并列 | |
369 | 王阜乡 | 华坪村 | 94.3 | 369 | ||
370 | 王阜乡 | 新合村 | 94.2 | 370 | ||
371 | 千岛湖镇 | 联丰村 | 94 | 371 | 并列 | |
372 | 千岛湖镇 | 井塘村 | 94 | 371 | 并列 | |
373 | 石林镇 | 茶园村 | 94 | 371 | 并列 | |
374 | 里商乡 | 向阳村 | 94 | 371 | 并列 | |
375 | 王阜乡 | 长川村 | 94 | 371 | 并列 | |
376 | 汾口镇 | 寺下村 | 94 | 371 | 并列 | |
377 | 汾口镇 | 杨旗坦村 | 94 | 371 | 并列 | |
378 | 汾口镇 | 宋祁村 | 94 | 371 | 并列 | |
379 | 汾口镇 | 栗园里村 | 94 | 371 | 并列 | |
380 | 汾口镇 | 富占源村 | 94 | 371 | 并列 | |
381 | 汾口镇 | 汪家村 | 94 | 371 | 并列 | |
382 | 汾口镇 | 汪家桥村 | 94 | 371 | 并列 | |
383 | 汾口镇 | 宋京村 | 94 | 371 | 并列 | |
384 | 汾口镇 | 富塘村 | 94 | 371 | 并列 | |
385 | 中洲镇 | 中洲村 | 94 | 371 | 并列 | |
386 | 安阳乡 | 五堡村 | 94 | 371 | 并列 | |
387 | 千岛湖镇 | 进贤村 | 93.8 | 387 | ||
388 | 千岛湖镇 | 宋家坞村 | 93.5 | 388 | 并列 | |
389 | 金峰乡 | 蒋岭上村 | 93.5 | 388 | 并列 | |
390 | 汾口镇 | 龙门村 | 93.5 | 388 | 并列 | |
391 | 千岛湖镇 | 茂畈村 | 93 | 391 | 并列 | |
392 | 千岛湖镇 | 东汉村 | 93 | 391 | 并列 | |
393 | 里商乡 | 村坑村 | 93 | 391 | 并列 | |
394 | 里商乡 | 武源村 | 93 | 391 | 并列 | |
395 | 汾口镇 | 百亩畈村 | 93 | 391 | 并列 | |
396 | 浪川乡 | 芳梧村 | 92.8 | 396 | ||
397 | 石林镇 | 棠高村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
398 | 里商乡 | 燕窝村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
399 | 汾口镇 | 红旗村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
400 | 汾口镇 | 荷塘村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
401 | 汾口镇 | 舒翠村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
402 | 安阳乡 | 范家村 | 92.5 | 397 | 并列 | |
403 | 石林镇 | 富德村 | 92 | 403 | 并列 | |
404 | 里商乡 | 江村村 | 92 | 403 | 并列 | |
