千岛湖镇供水质量每月公告(2014年7月)
发布时间:2014-09-09
千岛湖镇供水质量每月公告
2014年( 7 )月
检测项目 | 生活饮用水 | 检测结果 | ||||
卫生标准 | 1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | 5号检测点 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 阳光车站 | 秀水街 | 宋家 | 千岛湖度假村 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度(度) | ≤15 | �5 | �5 | �5 | �5 | �5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.64 | 7.88 | 7.94 | 7.89 | 8.01 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.24 | 0.12 | 0.50 | 0.21 | 0.27 |
铁(�/L) | ≤0.3 | �0.004 | �0.004 | �0.004 | �0.004 | �0.004 |
锰(�/L) | ≤0.1 | 0.041 | 0.034 | 0.050 | 0.039 | 0.044 |
铅(�/L) | ≤0.01 | �0.01 | �0.01 | �0.01 | �0.01 | �0.01 |
锌(�/L) | ≤1.0 | 0.005 | 0.005 | �0.003 | �0.003 | 0.012 |
游离余氯(�/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | �1 | �1 | �1 | �1 | �1 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
淳安县疾病预防控制中心 淳安县卫生局卫生监督所
2014年8月12日