千岛湖镇供水质量每月公告(2014年10月)
发布时间:2014-11-13
千岛湖镇供水质量每月公告
2014年( 10 )月
检测项目 | 生活饮用水 | 检测结果 | ||||
卫生标准 | 1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | 5号检测点 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 阳光车站 | 秀水街 | 宋家 | 千岛湖度假村 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度(度) | ≤15 | �5 | �5 | �5 | �5 | �5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.20 | 7.67 | 7.52 | 7.52 | 7.54 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
铁(�/L) | ≤0.3 | �0.004 | 0.085 | �0.004 | �0.004 | �0.004 |
锰(�/L) | ≤0.1 | 0.003 | �0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.004 |
铝(�/L) | ≤0.2 | �0.008 | �0.008 | �0.008 | �0.008 | 0.11 |
锌(�/L) | ≤1.0 | �0.003 | 0.045 | �0.003 | �0.003 | �0.003 |
游离余氯(�/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | �1 | 20 | 16 | �1 | �1 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
淳安县疾病预防控制中心 淳安县卫生局卫生监督所
2014年11月13日