一、基础信息
单位名称 | 淳安县水务有限公司(南山污水处理厂) | ||
组织机构代码 | 70426908-3 | 法定代表人 | 方伟明 |
生产地址 | 淳安县千岛湖镇环湖南路4-1号 | 生产周期 | 连续 |
所属行业 | 污水处理 | 联系电话 | 0571-24817986 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 污水处理 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
污水 | 1万吨/日 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | 29°36′17″ 29°30′25″ | 排环境 | COD | 13.890 | 自动 | 6.24 | 77860 | ≤60 | 否 | |
氨氮 | 0.118 | 自动 | 6.24 | 2680 | ≤8(15) | 否 | ||||
TP | 0.24 | 手工 | 6.15 | 1700 | ≤1 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | 无 | |||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||
废物名称1 | 剩余污泥 | 堆肥 | 822000 | 杭州千岛湖越升农业开发有限公司 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||
…… | |||||||||
其他污染类型 | |||||||||
无 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | A2/O-SBR池 | 2006.11 | 1万吨/日 | 正常运行 | 淳安县水务公司 |
旋流沉砂池 | 2006.11 | 1万吨/日 | 正常运行 | 淳安县水务公司 | |
高效沉清池、纤维转盘、紫外线消毒渠 | 2014.8 | 1万吨/日 | 正常运行 | 淳安县水务公司 | |
大气污染物 | 无 | ||||
…… | |||||
固体废物 | 无 | ||||
…… | |||||
噪声 | 无 | ||||
…… | |||||
其他 | 无 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
淳安县城市污水处理厂新建工程(南山污水处理厂) | 浙江省环境保护局 | 2005.12.6 | 浙环建[2005]141号 | 淳安县环境保护局 | 2012.5.16 | 淳环验2010-011 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境行监测方案,企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 无 |