单位名称 | 淳安县水务有限公司(坪山污水处理厂) | ||
组织机构代码 | 70426908-3 | 法定代表人 | 方伟明 |
生产地址 | 淳安县千岛湖镇天鹅山路151号 | 生产周期 | 连续 |
所属行业 | 污水处理 | 联系电话 | 65021955 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 处理坪山、鼓山、珍珠半岛工业污水及周边居民 的生活污水 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
废水 | 10000吨/日 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
| |||||||
排放口1 | 东经119°09′25″北纬29°36′22.6″ | 间歇排放千岛湖 | COD | 14.78 | 自动 | 6.22 | 52.37 | 50 | 否 | |||||||||
总磷 | 0.14 | 手动 | 6.22 | 0.34 | 0.5 | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 0.29 | 自动 | 6.22 | 2.73 | 5(8) | |||||||||||||
PH | 6.93 | 手动 | 6.22 | 6-9 | ||||||||||||||
总氮 | 1.4 | 手动 | 6.22 | 8.82 | 15 | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | 无 | |||||||||
…… |
固体废物 | |||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||
剩余污泥 | 否 | 制肥 | 581 | 杭州千岛湖越升农业开发有限公司 | |||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||
厂西 | 52.8 | 47.5 | 65, 55 | ||||
厂北 | 51.6 | 48.2 | 65, 55 | ||||
厂东 | 50.1 | 49.5 | 65,55 | ||||
厂南 | 54.2 | 48.6 | 65, 55 | ||||
其他污染类型 | |||||||
无 | |||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | CASS工艺处理池 | 2008.1 | 10000吨/日 | 正常运行 | 淳安县水务有限公司 |
调节池 | 2008.1 | ||||
初沉池 | 2008.1 | ||||
大气污染物 | 无 | ||||
…… | |||||
固体废物 | ---------- | ||||
噪声 | ----------- | ||||
…… | |||||
其他 | ---------- |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
淳安县坪山污水处理厂 | 杭州市环境保护局 | 2006.11.23 | 杭环函【2006】194号 | 淳安县环境保护局 | 2009.12.30 | 淳环验2009-043 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 无 |