浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
淳安县第十八次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(三) | ||||
登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||
序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
1 | 千岛湖镇淡竹小学 | 1000 | 5620 | 6620 |
2 | 淳安华远古建工程有限公司 | 5000 | 5000 | |
3 | 淳安华远建设工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
4 | 浙江淳安阳光联合会计师事务所(普通合伙) | 5000 | 5000 | |
5 | 富文乡幼儿园 | 2300 | 2300 | |
6 | 县农业局 | 8000 | 62400 | 70400 |
7 | 宋村乡政府 | 7000 | 19200 | 26200 |
8 | 农业银行淳安支行 | 3000 | 14850 | 17850 |
9 | 千岛湖镇政府 | 20000 | 37700 | 57700 |
10 | 千岛湖镇政府(社区干部) | 15100 | 15100 | |
11 | 县妇联 | 3000 | 5200 | 8200 |
12 | 左口乡中心小学 | 1000 | 5700 | 6700 |
13 | 千岛湖传媒中心 | 6000 | 14100 | 20100 |
14 | 千岛湖印象传媒有限公司 | 600 | 600 | |
15 | 县人民法院 | 6000 | 39000 | 45000 |
16 | 汾口镇龙川小学 | 500 | 9620 | 10120 |
17 | 瑶山乡中心幼儿园 | 1200 | 2450 | 3650 |
18 | 临岐镇中心幼儿园 | 1100 | 6320 | 7420 |
19 | 台州银行淳安支行 | 2000 | 1700 | 3700 |
20 | 县委组织部 | 6000 | 6600 | 12600 |
21 | 屏门乡中心小学 | 1000 | 12560 | 13560 |
22 | 左口乡光昌小学 | 1000 | 3900 | 4900 |
23 | 左口乡中心幼儿园 | 1000 | 1800 | 2800 |
24 | 千岛湖镇青溪小学 | 1000 | 11400 | 12400 |
25 | 枫树岭镇卫生院 | 3300 | 6650 | 9950 |
26 | 浪川乡卫生院 | 3000 | 4600 | 7600 |
27 | 青溪新城小学 | 1000 | 13500 | 14500 |
28 | 大墅镇政府 | 15000 | 22050 | 37050 |
29 | 大墅镇各村党员干部 | 22994 | 22994 | |
30 | 大墅镇在杭流动党支部 | 7650 | 7650 | |
31 | 方仁健(在杭流动党员) | 10000 | 10000 | |
32 | 汾口镇畹墅小学 | 2000 | 9460 | 11460 |
33 | 广发银行杭州淳安支行 | 2300 | 2300 | |
34 | 中洲镇中心小学 | 2000 | 15600 | 17600 |
35 | 金峰乡中心小学 | 1000 | 3000 | 4000 |
36 | 大墅镇中心幼儿园 | 500 | 3960 | 4460 |
37 | 广播电视台 | 5000 | 23400 | 28400 |
38 | 浙江广力工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
39 | 瑶山乡中心小学 | 1360 | 9220 | 10580 |
40 | 千岛湖中等职业学校 | 2000 | 57900 | 59900 |
41 | 临岐镇中心小学 | 1000 | 20580 | 21580 |
42 | 金峰乡卫生院 | 3300 | 2750 | 6050 |
43 | 梓桐镇卫生院 | 3300 | 5500 | 8800 |
44 | 富文乡中心小学 | 1200 | 7450 | 8650 |
45 | 汾口镇小学 | 2000 | 18900 | 20900 |
46 | 汾口镇界川小学 | 1200 | 4200 | 5400 |
47 | 屏门乡中心幼儿园 | 1000 | 1840 | 2840 |
48 | 姜家镇中心小学 | 1000 | 15300 | 16300 |
49 | 威坪镇初级中学 | 1000 | 27350 | 28350 |
50 | 千岛湖镇一小 | 4000 | 19500 | 23500 |
51 | 姜家镇中心幼儿园 | 1300 | 7120 | 8420 |
52 | 杭州永承建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
53 | 杭州千岛湖汇宇置业有限公司 | 35000 | 35000 | |
54 | 淳安县教育局 | 6000 | 8700 | 14700 |
55 | 睿达实验学校火炉尖校区 | 2500 | 2500 | |
60 | 县文联 | 3000 | 2100 | 5100 |
61 | 老干部局 | 5000 | 4500 | 9500 |
62 | 瑶山乡政府 | 5000 | 14600 | 19600 |
63 | 瑶山乡各村党员干部 | 23162 | 23162 | |
64 | 中洲镇初级中学 | 1500 | 10560 | 12060 |
65 | 淳安千岛湖建设集团有限公司(含下属公司) | 200000 | 47800 | 247800 |
66 | 大墅镇中心小学 | 1000 | 15680 | 16680 |
67 | 教育局教研室 | 2000 | 6900 | 8900 |
68 | 青少年活动中心 | 1000 | 2570 | 3570 |
69 | 青溪新城幼儿园 | 1000 | 1500 | 2500 |
70 | 县司法局 | 7000 | 18600 | 25600 |
71 | 公证处 | 2000 | 2000 | |
72 | 智贤律师事务所 | 1200 | 1200 | |
73 | 信仁律师事务所 | 1200 | 1200 | |
74 | 千岛湖律师事务所 | 1700 | 1700 | |
75 | 浙江泽道律师事务所 | 1550 | 1550 | |
76 | 浙江良恭律师事务所 | 300 | 300 | |
77 | 王阜乡中心小学 | 1000 | 9080 | 10080 |
78 | 枫树岭镇白马小学 | 500 | 2760 | 3260 |
79 | 金峰乡政府 | 5000 | 14400 | 19400 |
80 | 县国土资源局 | 20000 | 17100 | 37100 |
81 | 计生指导站 | 3500 | 6300 | 9800 |
82 | 王阜乡卫生院 | 4000 | 7800 | 11800 |
83 | 县审管办 | 5000 | 9300 | 14300 |
84 | 县委党校 | 6000 | 6000 | 12000 |
85 | 高等教育自学考试办公室 | 2000 | 2100 | 4100 |
90 | 县城市管理局 | 10000 | 32100 | 42100 |
91 | 县环卫所 | 8000 | 15900 | 23900 |
92 | 王阜乡严家小学 | 1200 | 4000 | 5200 |
93 | 淳安长运公司(含下属公司) | 50000 | 26320 | 76320 |
94 | 淳安华宇建筑有限公司 | 30000 | 30000 | |
95 | 威坪镇唐村小学 | 1000 | 6050 | 7050 |
96 | 临岐镇初级中学 | 3000 | 25380 | 28380 |
97 | 华数数字电视有限公司 | 3000 | 1900 | 4900 |
98 | 卫生监督所 | 3300 | 4950 | 8250 |
合计 | 590260 | 979456 | 1569716 | |
截止2月8日10时,共收到捐款额5063011元整。 |
最新播报
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购