浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
淳安县第十八次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(四) | ||||
登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||
序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
1 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 200000 | 200000 | |
2 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 50000 | 50000 | |
3 | 杭州好子弟建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
4 | 鸠坑乡卫生院 | 3300 | 3500 | 6800 |
5 | 浙江昌湖建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
6 | 千岛湖镇第三小学 | 3000 | 25520 | 28520 |
7 | 杭州千岛湖平山建筑工程有限公司 | 60250 | 60250 | |
8 | 浙江大展建设有限公司 | 33800 | 33800 | |
9 | 威坪镇小学 | 3000 | 22662 | 25662 |
10 | 县农办 | 10000 | 13500 | 23500 |
11 | 中国人民银行淳安县支行 | 3000 | 7200 | 10200 |
12 | 宋村乡中心幼儿园 | 500 | 900 | 1400 |
13 | 威坪镇中心幼儿园 | 3000 | 6380 | 9380 |
14 | 梓桐镇中心小学 | 2000 | 14700 | 16700 |
15 | 浪川乡初级中学 | 1000 | 12000 | 13000 |
16 | 里商乡中心幼儿园 | 1000 | 1500 | 2500 |
17 | 里商乡中心学校 | 1200 | 19200 | 20400 |
18 | 淳安宇恒建筑有限公司 | 20000 | 20000 | |
19 | 教育局装备管理中心 | 2000 | 2400 | 4400 |
20 | 市政园林管理处 | 5000 | 9300 | 14300 |
21 | 教育局督导室 | 1000 | 2100 | 3100 |
22 | 淳安千岛湖旅游集团有限公司 | 105000 | 9800 | 114800 |
23 | 浙江千岛湖景区旅游有限公司 | 14575 | 14575 | |
24 | 浙江千岛湖西南景区旅游有限公司 | 5815 | 5815 | |
25 | 淳安千岛湖旅游交通有限公司 | 8060 | 8060 | |
26 | 淳安千岛湖秀水街经营有限公司 | 5275 | 5275 | |
27 | 淳安千岛湖旅游营销有限公司 | 5255 | 5255 | |
28 | 淳安千岛湖旅游集团客运有限公司 | 4360 | 4360 | |
29 | 淳安千岛湖文化传播有限公司 | 4010 | 4010 | |
30 | 淳安千岛湖旅游集团电子商务有限公司 | 2115.22 | 2115.22 | |
31 | 淳安千岛湖旅游集团投资管理有限公司 | 2230.88 | 2230.88 | |
32 | 淳安华力建设工程有限公司 | 50000 | 50000 | |
33 | 县国税局 | 10000 | 33000 | 43000 |
34 | 枫树岭镇政府 | 15000 | 23100 | 38100 |
35 | 临安中大建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
36 | 杭州富阳第一建筑工程有限责任公司 | 3000 | 3000 | |
37 | 界首乡中心小学 | 1000 | 9600 | 10600 |
38 | 隆嘉建设集团有限公司 | 3000 | 3000 | |
39 | 淳安县良诚建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
40 | 里商乡鱼泉村 | 1970 | 1970 | |
41 | 农业发展银行淳安支行 | 1000 | 3100 | 4100 |
42 | 县财政局 | 300 | 300 | |
43 | 大墅镇桃林村 | 1720 | 1720 | |
44 | 王阜乡中心幼儿园 | 1000 | 3000 | 4000 |
45 | 浙江国恒建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
46 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
47 | 杭州二航建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
48 | 尚雅置业(杭州)有限公司 | 30000 | 30000 | |
49 | 王阜乡政府 | 10000 | 17300 | 27300 |
50 | 大墅镇初级中学 | 2500 | 15300 | 17800 |
51 | 建信村镇银行 | 3500 | 6790 | 10290 |
52 | 千岛湖镇青溪初级中学 | 2000 | 30600 | 32600 |
53 | 鸠坑乡幼儿园 | 800 | 1520 | 2320 |
54 | 屏门乡政府 | 5000 | 15300 | 20300 |
55 | 物业维修管理中心 | 2000 | 1500 | 3500 |
56 | 中洲镇中心幼儿园 | 1200 | 4100 | 5300 |
57 | 汾口镇初级中学 | 2000 | 35700 | 37700 |
58 | 鸠坑乡幼儿园 | 3000 | 31380 | 34380 |
59 | 千岛湖镇茶苑幼儿园 | 1000 | 1820 | 2820 |
60 | 房屋征收补偿管理办公室 | 1000 | 3600 | 4600 |
61 | 淳安农村商业银行股份有限公司 | 49500 | 49500 | |
62 | 疾病预防控制中心 | 6000 | 10300 | 16300 |
63 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 30000 | 30000 | |
64 | 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
65 | 浙江鼎厦建设工程有限公司 | 30000 | 30000 | |
66 | 杭州千岛湖步钱建设有限公司 | 1000 | 1000 | |
67 | 杭州千岛湖强兴建设工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
68 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
69 | 建伟建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
70 | 杭州千岛湖强祥建筑工程有限公司 | 5000 | 5000 | |
71 | 杭州千岛湖立元置业有限公司 | 50000 | 50000 | |
72 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
73 | 浙江居易建筑工程有限公司 | 38000 | 38000 | |
74 | 杭州居易房地产开发有限公司 | 47000 | 47000 | |
75 | 宁波银行淳安支行 | 1670 | 1670 | |
76 | 左口乡政府 | 5500 | 17400 | 22900 |
77 | 左口乡各村党员干部 | 15145 | 15145 | |
78 | 浙江秀水环保有限公司 | 30000 | 30000 | |
79 | 县商务局 | 4000 | 6900 | 10900 |
80 | 人民财产保险 | 10000 | 13200 | 23200 |
81 | 安阳乡幼儿园 | 800 | 3600 | 4400 |
82 | 县公路段 | 6000 | 32900 | 38900 |
83 | 汾口镇人民政府 | 12000 | 34200 | 46200 |
84 | 安阳乡人民政府 | 9800 | 16200 | 26000 |
合计 | 998150 | 644073.1 | 1642223.1 | |
截止2月13日10时,共收到捐款额6705234.1元整。 |
最新播报
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购