浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
淳安县第十八次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(五) | ||||
登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||
序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
1 | 浙江康盛股份有限公司 | 200000 | 200000 | |
2 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 100000 | 100000 | |
3 | 浙江强强实业有限公司 | 50000 | 50000 | |
4 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 50000 | 50000 | |
5 | 浙江先芯科技有限公司 | 50000 | 50000 | |
6 | 邮政局 | 28093 | 28093 | |
7 | 总工会 | 20000 | 7100 | 27100 |
8 | 姜家镇政府 | 10000 | 27800 | 37800 |
9 | 姜家镇各村 | 13200 | 21007 | 34207 |
10 | 浙江锦能建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
11 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 51800 | 51800 | |
12 | 淳安第二建筑有限公司 | 51800 | 51800 | |
13 | 屏门乡卫生院 | 3300 | 4150 | 7450 |
14 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 11000 | 11000 | |
15 | 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 | 10000 | 10000 | |
16 | 浙江宏通建设有限公司 | 50000 | 50000 | |
17 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 50000 | 50000 | |
18 | 淳安县安兴置业有限公司 | 30000 | 30000 | |
19 | 浙江宇河建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
20 | 杭州千岛湖成易建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
21 | 县公安局 | 20000 | 134842.1 | 154842.1 |
22 | 姜家镇初级中学 | 2000 | 14750 | 16750 |
23 | 浪川乡中心小学 | 1500 | 16500 | 18000 |
24 | 文昌镇政府 | 10000 | 22800 | 32800 |
25 | 交通银行 | 2000 | 2900 | 4900 |
26 | 鸠坑乡政府 | 6000 | 15000 | 21000 |
27 | 界首乡政府 | 3000 | 16950 | 19950 |
28 | 枫树岭镇小学 | 1200 | 12300 | 13500 |
29 | 交通发展投资有限公司 | 105000 | 13500 | 118500 |
30 | 浪川乡政府 | 1300 | 20750 | 22050 |
31 | 住房和城乡建设局 | 10000 | 19500 | 29500 |
32 | 淳安县建设工程招标代理有限公司 | 53900 | 53900 | |
33 | 淳安县城市保洁有限公司 | 2100 | 2100 | |
34 | 南山初级中学 | 2000 | 48900 | 50900 |
35 | 淳安县第二人民医院 | 10000 | 64500 | 74500 |
36 | 汾口镇横沿小学 | 1200 | 8700 | 9900 |
合计 | 1003200 | 502142.1 | 1505342.1 | |
截止2月27日10时,共收到捐款额8210576.2元整。 |
最新播报
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购