浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
中国消费者报南昌讯 11月9日,江西省市场监督管理局发布2018年流通领域商品质量抽查检验结果,在鞋(运动鞋、皮鞋)、运动包、纸尿裤(含成人)等三大类商品中,标称江西省分宜县林江服饰有限公司等企业生产的61批次商品不合格,不合格商品标称涉及回力、达芙妮等。
今年6—7月,原江西省工商局组织有关单位对在京东、天猫、淘宝等网络平台经营且营业执照注册地址在江西省内销售的鞋(运动鞋、皮鞋)、运动包、纸尿裤(含成人)等三大类商品进行抽查检验,并委托远东正大检验(重庆)有限公司、深圳市英柏检测技术有限公司和皖西南产品质量监督检验中心承担检测工作。
本次网络抽检共抽取鞋类40批次,29批次商品合格,合格率为72.5%,11批次商品不合格,不合格率为27.5%。其中,休闲鞋不合格率为28.6%,皮凉鞋不合格率为33.3%,旅游鞋不合格率为40.0%,轻便胶鞋和注塑鞋全部合格。
涉及问题最多的是鞋帮/帮带拉出强度,不合格率为12.5%。帮底剥离强度、成型底鞋跟硬度、外底耐磨性能等3个问题的不合格率均是5.0%。衬里的耐摩擦色牢度、外底与外中底粘合强度、勾心纵向刚度、勾心长度下限值等4个问题的不合格率均是2.5%。
本次共抽取102批次运动包类和鞋类商品,其中合格60批次,不合格42批次,不合格率为41.2%。其中,运动包类商品共计62批次,合格21批次,不合格41批次,不合格率为66.1%;鞋类商品共计40批次,合格39批次,不合格1批次,不合格率为2.5%。
具体来说,本次运动包类商品抽检的项目包括可分解有害芳香胺染料、标识、外观质量、振荡冲击性能、缝合强度、配件、拉链耐用度、摩擦色牢度等项目,存在的问题主要是标志标签、振荡冲击性能和摩擦色牢度、缝合强度不合格,占比分别达到32%、34.6%和3%、3.5%。鞋类商品中则只有1批次商品耐折性能项目不符合标准要求。
本次抽取51批次成人纸尿裤、婴儿纸尿裤产品,检验项目为偏差、标志、卫生指标、细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌、pH值、渗透性能。9批次样品不合格,不合格率为17.6%,且不合格指标主要是标志(标识错误、标识内容缺失等)、大肠菌群。
江西省市场监管局将按照有关法律法规对本次抽检中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品标称生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规停止销售,依法保护消费者的合法权益。
不合格样品名单
序号 | 样品 名称 | 经销单位 | 标称商标 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 | 平台 |
1 | 休闲鞋 | 新余琪诺贸易有限公司 | wpkds | 制造商:分宜县林江服饰有限公司 | 二型半 270 | 货号:3591 | 不合格 | 帮底剥离强度 | 京东 |
2 | 女鞋 | 赣州市利世康鞋厂 | 利世康 | 赣州市利世康鞋厂 | 245/39(1.5型) | 货号:1865 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 天猫 |
3 | 女鞋 | 赣州市利世康鞋厂 | 利世康 | 赣州市利世康鞋厂 | 245/39 1.5型 | 货号:5078 | 不合格 | 帮带拉出强度/成型底鞋跟硬度 | 天猫 |
4 | 男鞋 | 永修遇尚贸易有限公司 | 潮流风尚 | 瑞安市广足鞋厂 | 尺码42 鞋型2.5 | 货号:115 | 不合格 | 鞋帮拉出强度 | 京东 |
5 | 女单鞋 | 南昌怡可鑫贸易有限公司 | xyxyly香香莉 | 浙江香香莉鞋业有限公司 | 尺码:230 型号:一型半 | 货号:D10725 | 不合格 | 外底与外中底粘合强度/勾心纵向刚度 | 天猫 |
6 | 男鞋 | 永修遇尚贸易有限公司 | 潮流风尚 | 瑞安市广足鞋厂 | 尺码42鞋型2.5 | 货号:988 | 不合格 | 鞋帮拉出强度 | 京东 |
7 | 未标注(鞋) | 永修县安远商贸有限公司 | 潮流风尚 | 瑞安市遇川鞋厂 | 尺码:43 | 货号:B22 | 不合格 | 鞋帮拉出强度 | 天猫 |
8 | 男鞋 | 永修县安远商贸有限公司 | 潮流风尚 | 瑞安市广足鞋厂 | 尺码:42 鞋型:2.5 | 货号:1005 | 不合格 | 鞋帮拉出强度 | 天猫 |
9 | 男鞋 | 江西雅步贸易有限公司 | SEPTWOLVES | 福建七匹狼鞋业有限公司 总经销商:广州市轩达贸易有限公司 | 270 二型半 | 8273065046 | 不合格 | 帮底剥离强度/衬里的耐摩擦色牢度/勾心长度下限值 | 京东 |
10 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌银河世纪电子商务有限公司 | 回力 | 上海回力鞋业有限公司 | 240(1.5) | C15101 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京东 |
11 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌银河世纪电子商务有限公司 | 回力 | 上海回力鞋业有限公司 | 240(2.5) | WD-157C | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京东 |
12 | 凉鞋 | 南昌泉泰贸易有限公司 | MOYILA摩伊拉 | 惠东县吉隆盟鑫鞋厂 | 1070-6 | / | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 京东 |
13 | 胸包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LN2679-0 | 2017/10/1 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
14 | 胸包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LN2717-0 | 2018/3/6 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
15 | 单肩包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | EMI6336-1 | 2017/12/5 | 不合格 | 摩擦色牢度(皮革、人造革、合成革、再生革类)、振荡冲击性能 | 京东 |
16 | 双肩包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | DEELFEL/迪菲莱 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | DE8800-4 | 2018/6/8 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
17 | 胸包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | DEELFEL/迪菲莱 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | DE8055-0 | 2018/6/8 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
18 | 女包 | 萍乡市五和实业有限责任公司 | TULIVEN | / | TV70704 | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 京东 |
19 | 女包 | 萍乡市五和实业有限责任公司 | TULIVEN | / | T604123 | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 京东 |
20 | 双肩背包 | 丰城华言贸易有限公司 | AUGUR | 广州航飞皮具有限公司 | 959 | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 京东 |
21 | 女包 | 信丰飞来米商贸有限公司 | oimei | 广州市有能皮具有限公司 | O293-M7059QG | / | 不合格 | 缝合强度 | 京东 |
22 | 女包 | 信丰飞来米商贸有限公司 | oimei | 广州市有能皮具有限公司 | 060-F5802QG | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
23 | 斜挎包(未标注) | 南昌斯亚轩贸易有限公司 | Svenxe斯亚轩 | 南昌斯亚轩贸易有限公司 | 2201 | 2016/3/13 | 不合格 | 标志标签、摩擦色牢度(纺织类材料)、振荡冲击性能 | 天猫 |
24 | 背包(未标注) | 南昌斯亚轩贸易有限公司 | Svenxe斯亚轩 | 南昌斯亚轩贸易有限公司 | / | / | 不合格 | 标志标签、缝合强度、振荡冲击性能 | 天猫 |
25 | 女包 | 上饶市羿成电子商务有限公司 | TUCANO、啄木鸟 | 东莞市七好皮具有限公司 | TBK1201-20 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
26 | 女包 | 上饶市羿成电子商务有限公司 | TUCANO啄木鸟 | 东莞市七好皮具有限公司 | TBK1861-08 | 2016/6/1 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
27 | 背提包(皮包) | 泰和县天鹅棉纺有限公司 | COSHION/可歆 | 广州特拉蒙皮革制品有限公司400-800-0808转 | / | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 天猫 |
28 | 拉杆箱 | 新干县点创贸易有限公司 | KUGAN酷感 | 江西傲群箱包皮具有限公司 | / | / | 不合格 | 产品标志 | 天猫 |
29 | 苹绮休闲类-两用包 | 新余市继泉贸易有限公司 | Pinkii | 东莞爱莉莎皮具有限公司 | 1115583207115 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
30 | 两用包 | 宜春市宏宇贸易有限公司 | 圆漾 | 惠州天宇手袋有限公司 | 1016183810100 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
31 | 达芙妮经典类-两用包 | 宜春市宏宇贸易有限公司 | 达芙妮 | 惠州柏鸿手袋有限公司 | 1016183078145 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
32 | 达芙妮经典类-两用包 | 赣州芸昕贸易有限公司 | 达芙妮 | 惠州柏鸿手袋有限公司 | 1015683023113 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
33 | 双肩包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | LN1624-4 | 2017/10/9 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
34 | 手提包 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | EMI8080-3 | 2018/5/9 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
35 | 女包 | 南昌大飞商贸有限公司 | MEXICAN稻草人 | 广州市白云区优创皮具厂 | MGL70621L-06HC | 2018/3/1 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
36 | 女包 | 信丰飞来米商贸有限公司 | oimei | 广州市有能皮具有限公司 | O292-M7088QG | / | 不合格 | 缝合强度、振荡冲击性能 | 京东 |
37 | 腰包 | 南昌斯亚轩贸易有限公司 | 斯亚轩 | 南昌市斯亚轩贸易有限公司 | 6606# | 2016/12/6 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
38 | 手拿包 | 泰和久迪箱包有限公司 | findpop | 江西泰和久迪箱包有限公司 | 2983 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 京东 |
39 | 手提包(加肩带) | 景德镇市迪菲莱商贸有限公司 | DEELFEL/迪菲莱 | 迪菲莱商贸有限公司 | DE1534-3 | 2017/12/6 | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 京东 |
40 | 达芙妮经典类-两用包 | 赣州永恩贸易有限公司 | 达芙妮 | 广州具成皮具有限公司 | 1015383055115 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
41 | 女包 | 萍乡市五和实业有限责任公司 | TULIVEN | / | T604434 | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 京东 |
42 | 女包 | 南昌简时元素贸易有限公司 | INME简时元素 | / | 6101# | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 天猫 |
43 | 女包 | 南昌简时元素贸易有限公司 | INME简时元素 | / | 6004# | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 天猫 |
44 | 女包(未标注) | 井冈山市三轩皮具厂 | 俏皮郎 | 三轩皮具厂 | / | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 天猫 |
45 | 女包(未标注) | 井冈山市三轩皮具厂 | 俏皮郎 | 三轩皮具厂 | / | / | 不合格 | 标志标签、振荡冲击性能 | 天猫 |
46 | 女包(未标注) | 井冈山市三轩皮具厂 | 俏皮郎 | 三轩皮具厂 | / | / | 不合格 | 标志标签 | 天猫 |
47 | 票夹/钥匙包 | 南昌皮佬多商贸有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商贸有限公司 | PL-008 | 2015/12/1 | 不合格 | 标志标签 | 天猫 |
48 | 钥匙包 | 南昌皮佬多商贸有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商贸有限公司 | 458 | 2017/8/17 | 不合格 | 标志标签 | 天猫 |
49 | 手拿包 | 南昌枫炫贸易有限公司 | 依丝卡丹/Eas Cardan | 南昌枫炫贸易有限公司 | F168 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
50 | 双肩背包 | 南昌枫炫贸易有限公司 | 依丝卡丹/Eas Cardan | 南昌枫炫贸易有限公司 | CK178 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
51 | 中童男书包 | 南昌淼源贸易有限公司 | 七波辉 | 七波辉(中国)有限公司 | B222 | / | 不合格 | 标志标签 | 天猫 |
52 | 大挎包 | 南昌淼源贸易有限公司 | 七波辉 | 福建南安市波辉鞋服有限公司 | B135 | / | 不合格 | 标志标签 | 天猫 |
53 | 新感觉瞬吸干爽成人纸尿裤 | 刘卫光(淘宝网) | 新感觉 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | M 10片 | 限用日期:20201008 | 不合格 | 大肠菌群 | 淘宝 |
54 | 超薄柔软纸尿裤 | 黎川县爱子世家母婴店(淘宝网) | 贝乐梦 | 江西明婴实业有限公司 | L. 34片 | 限用日期:2021.04.19 | 不合格 | 标志 | 淘宝 |
55 | 草本纸尿裤 | 南昌雷恩诺贸易有限公司(天猫) | 艾叶草 | 南昌爱乐科技发展有限公司 | L码 8片 | 2018.6.6 | 不合格 | 标志 | 天猫 |
56 | 草本纸尿裤 | 南昌雷恩诺贸易有限公司(天猫) | 艾叶草 | 南昌爱乐科技发展有限公司 | M码 10片 | 2018.6.5 | 不合格 | 标志 | 天猫 |
57 | 超薄透爽婴儿纸尿裤 | 鹰潭燕达贸易有限公司(淘宝) | 巧思 | / | L号 1片体验装 | / | 不合格 | 标志 | 淘宝 |
58 | 灵动时尚空调裤 | 鹰潭燕达贸易有限公司(淘宝) | 巧思 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | XL号 23片 | 限用日期:20210803 | 不合格 | 标志 | 淘宝 |
59 | 新生儿纸尿裤 | 南昌县下邓埠乐贝贝经营部(淘宝) | 卡贝爽 | 东莞市天正纸业有限公司 | S 1PCS | / | 不合格 | 标志 | 淘宝 |
60 | 草木护肤环腰立体翻边型纸尿裤 | 宁都县黄石镇爱婴房用品店(淘宝网) | 明婴 | 江西明婴实业有限公司 | L 32片 | 限用日期:20210415 | 不合格 | 标志 | 淘宝 |
61 | 环腰立体翻边型纸尿裤 | 宁都县黄石镇爱婴房用品店(淘宝网) | 明婴 | 江西明婴实业有限公司 | M 36片 | 限用日期:20210421 | 不合 |
消费法规
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购